Egipat - Steigenberger Al Dau Beach 5*
POVRATNI LET IZ LJUBLJANE
CIJENA LJETOVANJA PO OSOBI:
 
| Cijena za7noćenja | 02.10. -09.10. | 03.10. -10.10. | 04.10. -11.10. | 05.10. -12.10. | 06.10. -13.10. | 07.10. -14.10. | 08.10. -15.10. | 09.10. -16.10. | 10.10. -17.10. | 11.10. -18.10. | 12.10. -19.10. | 13.10. -20.10. | 14.10. -21.10. | 15.10. -22.10. | 16.10. -23.10. | 17.10. -24.10. | 18.10. -25.10. | 19.10. -26.10. | 20.10. -27.10. | 21.10. -28.10. | 22.10. -29.10. | 23.10. -30.10. | 24.10. -31.10. | 25.10. -01.11. | 26.10. -02.11. | 27.10. -03.11. | 28.10. -04.11. | 29.10. -05.11. | 30.10. -06.11. | 31.10. -07.11. | 01.11. -08.11. | 02.11. -09.11. | 03.11. -10.11. | 04.11. -11.11. | 05.11. -12.11. | 06.11. -13.11. | 07.11. -14.11. | 08.11. -15.11. | 09.11. -16.11. | 10.11. -17.11. | 11.11. -18.11. | 12.11. -19.11. | 13.11. -20.11. | 14.11. -21.11. | 15.11. -22.11. | 16.11. -23.11. | 17.11. -24.11. | 18.11. -25.11. | 19.11. -26.11. | 20.11. -27.11. | 21.11. -28.11. | 22.11. -29.11. | 23.11. -30.11. | 24.11. -01.12. | 25.11. -02.12. | 26.11. -03.12. | 27.11. -04.12. | 28.11. -05.12. | 29.11. -06.12. | 30.11. -07.12. | 01.12. -08.12. | 02.12. -09.12. | 03.12. -10.12. | 04.12. -11.12. | 05.12. -12.12. | 06.12. -13.12. | 07.12. -14.12. | 08.12. -15.12. | 09.12. -16.12. | 10.12. -17.12. | 11.12. -18.12. | 12.12. -19.12. | 13.12. -20.12. | 14.12. -21.12. | 15.12. -22.12. | 16.12. -23.12. | 17.12. -24.12. | 18.12. -25.12. | 19.12. -26.12. | 20.12. -27.12. | 21.12. -28.12. | 22.12. -29.12. | 23.12. -30.12. | 24.12. -31.12. | 25.12. -01.01. | 26.12. -02.01. | 27.12. -03.01. | 28.12. -04.01. | 29.12. -05.01. | 30.12. -06.01. | 31.12. -07.01. | 01.01. -08.01. | 02.01. -09.01. | 03.01. -10.01. | 04.01. -11.01. | 05.01. -12.01. | 06.01. -13.01. | 07.01. -14.01. | 08.01. -15.01. | 09.01. -16.01. | 10.01. -17.01. | 11.01. -18.01. | 12.01. -19.01. | 13.01. -20.01. | 14.01. -21.01. | 15.01. -22.01. | 16.01. -23.01. | 17.01. -24.01. | 18.01. -25.01. | 19.01. -26.01. | 20.01. -27.01. | 21.01. -28.01. | 22.01. -29.01. | 23.01. -30.01. | 24.01. -31.01. | 25.01. -01.02. | 26.01. -02.02. | 27.01. -03.02. | 28.01. -04.02. | 29.01. -05.02. | 30.01. -06.02. | 31.01. -07.02. | 01.02. -08.02. | 02.02. -09.02. | 03.02. -10.02. | 04.02. -11.02. | 05.02. -12.02. | 06.02. -13.02. | 07.02. -14.02. | 08.02. -15.02. | 09.02. -16.02. | 10.02. -17.02. | 11.02. -18.02. | 12.02. -19.02. | 13.02. -20.02. | 14.02. -21.02. | 15.02. -22.02. | 16.02. -23.02. | 17.02. -24.02. | 18.02. -25.02. | 19.02. -26.02. | 20.02. -27.02. | 21.02. -28.02. | 22.02. -01.03. | 23.02. -02.03. | 24.02. -03.03. | 25.02. -04.03. | 26.02. -05.03. | 27.02. -06.03. | 28.02. -07.03. | 01.03. -08.03. | 02.03. -09.03. | 03.03. -10.03. | 04.03. -11.03. | 05.03. -12.03. | 06.03. -13.03. | 07.03. -14.03. | 08.03. -15.03. | 09.03. -16.03. | 10.03. -17.03. | 11.03. -18.03. | 12.03. -19.03. | 13.03. -20.03. | 14.03. -21.03. | 15.03. -22.03. | 16.03. -23.03. | 17.03. -24.03. | 18.03. -25.03. | 19.03. -26.03. | 20.03. -27.03. | 21.03. -28.03. | 22.03. -29.03. | 23.03. -30.03. | 24.03. -31.03. | 25.03. -01.04. | 26.03. -02.04. | 27.03. -03.04. | 28.03. -04.04. | 29.03. -05.04. | 30.03. -06.04. | 31.03. -07.04. | 01.04. -08.04. | 02.04. -09.04. | 03.04. -10.04. | 04.04. -11.04. | 05.04. -12.04. | 06.04. -13.04. | 07.04. -14.04. | 08.04. -15.04. | 09.04. -16.04. | 10.04. -17.04. | 11.04. -18.04. | 12.04. -19.04. | 13.04. -20.04. | 14.04. -21.04. | 15.04. -22.04. | 16.04. -23.04. | 17.04. -24.04. | 18.04. -25.04. | 19.04. -26.04. | 20.04. -27.04. | 21.04. -28.04. | 22.04. -29.04. | 23.04. -30.04. | 24.04. -01.05. | 25.04. -02.05. | 26.04. -03.05. | 27.04. -04.05. | 28.04. -05.05. | 29.04. -06.05. | 30.04. -07.05. | 01.05. -08.05. | 02.05. -09.05. | 03.05. -10.05. | 04.05. -11.05. | 05.05. -12.05. | 06.05. -13.05. | 07.05. -14.05. | 08.05. -15.05. | 09.05. -16.05. | 10.05. -17.05. | 11.05. -18.05. | 12.05. -19.05. | 13.05. -20.05. | 14.05. -21.05. | 15.05. -22.05. | 16.05. -23.05. | 17.05. -24.05. | 18.05. -25.05. | 19.05. -26.05. | 20.05. -27.05. | 21.05. -28.05. | 22.05. -29.05. | 23.05. -30.05. | 24.05. -31.05. | 25.05. -01.06. | 26.05. -02.06. | 27.05. -03.06. | 28.05. -04.06. | 29.05. -05.06. | 30.05. -06.06. | 31.05. -07.06. | 01.06. -08.06. | 02.06. -09.06. | 03.06. -10.06. | 04.06. -11.06. | 05.06. -12.06. | 06.06. -13.06. | 07.06. -14.06. | 08.06. -15.06. | 09.06. -16.06. | 10.06. -17.06. | 11.06. -18.06. | 12.06. -19.06. | 13.06. -20.06. | 14.06. -21.06. | 15.06. -22.06. | 16.06. -23.06. | 17.06. -24.06. | 18.06. -25.06. | 19.06. -26.06. | |
| Minimalni boravak | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| suite | All inclusive with extras | 2,007.00 € | 2,846.00 € | 3,078.00 € | 2,786.00 € | 2,980.00 € | 3,091.00 € | 2,817.00 € | 2,007.00 € | 2,256.00 € | 3,202.00 € | 2,236.00 € | 3,118.00 € | 3,095.00 € | 2,236.00 € | 2,483.00 € | 2,314.00 € | 3,199.00 € | 2,443.00 € | 3,053.00 € | 2,955.00 € | 1,860.00 € | 1,919.00 € | 2,019.00 € | 4,251.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dvokrevetna soba | All inclusive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,859.00 € | - | - | - | - | - | - | 1,859.00 € | - | - | - | - | - | - | 1,899.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dvokrevetna soba | All inclusive | - | - | 1,859.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,859.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| suite | All inclusive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,384.00 € | 2,722.00 € | 2,255.00 € | 1,584.00 € | 1,734.00 € | 1,649.00 € | 2,234.00 € | 1,663.00 € | 1,595.00 € | 2,052.00 € | 1,505.00 € | 2,202.00 € | 1,931.00 € | 2,199.00 € | 1,971.00 € | 1,486.00 € | 1,490.00 € | 2,023.00 € | 2,299.00 € | 1,898.00 € | 2,199.00 € | 1,898.00 € | 2,019.00 € | 1,459.00 € | 2,083.00 € | 2,238.00 € | 1,803.00 € | 2,231.00 € | 1,466.00 € | 1,447.00 € | 1,383.00 € | 1,496.00 € | 1,375.00 € | 1,657.00 € | 1,691.00 € | 1,631.00 € | 1,253.00 € | 1,226.00 € | 1,722.00 € | 1,845.00 € | 1,705.00 € | 1,845.00 € | 1,756.00 € | 1,248.00 € | 1,265.00 € | 1,710.00 € | 1,712.00 € | 1,708.00 € | 1,718.00 € | 1,749.00 € | 1,658.00 € | 1,275.00 € | 1,794.00 € | 2,084.00 € | 2,110.00 € | 2,368.00 € | 2,229.00 € | 2,431.00 € | 2,410.00 € | 2,010.00 € | 2,201.00 € | 2,288.00 € | 2,385.00 € | 2,632.00 € | 2,574.00 € | 2,532.00 € | 2,310.00 € | 1,983.00 € | 1,849.00 € | 1,925.00 € | 1,905.00 € | 1,739.00 € | 1,300.00 € | 1,704.00 € | 1,722.00 € | 1,708.00 € | 1,725.00 € | 1,708.00 € | 1,666.00 € | 1,277.00 € | 1,703.00 € | 1,845.00 € | 1,703.00 € | 1,845.00 € | 1,756.00 € | 1,703.00 € | 1,705.00 € | 1,703.00 € | 1,845.00 € | 1,703.00 € | 1,845.00 € | 1,756.00 € | 1,721.00 € | 1,705.00 € | 1,842.00 € | 1,845.00 € | 1,756.00 € | 1,995.00 € | 1,756.00 € | 1,506.00 € | 1,284.00 € | 1,391.00 € | 1,417.00 € | 1,368.00 € | 1,399.00 € | 1,486.00 € | 1,373.00 € | 1,301.00 € | 1,396.00 € | 1,399.00 € | 1,452.00 € | 1,606.00 € | 1,708.00 € | 1,888.00 € | 1,328.00 € | 1,796.00 € | 1,845.00 € | 1,756.00 € | 1,845.00 € | 1,756.00 € | 1,796.00 € | 1,312.00 € | 1,796.00 € | 1,845.00 € | 1,756.00 € | 1,845.00 € | 1,784.00 € | 1,883.00 € | 1,379.00 € | 1,970.00 € | 2,062.00 € | 1,924.00 € | 2,149.00 € | 1,898.00 € | 2,044.00 € | 1,513.00 € | 2,072.00 € | 2,104.00 € | 1,898.00 € | 2,149.00 € | 1,898.00 € | 2,044.00 € | 1,515.00 € | 2,077.00 € | 2,117.00 € | 1,898.00 € | 2,112.00 € | 1,958.00 € | 1,333.00 € | 1,338.00 € | 1,374.00 € | 1,658.00 € | 1,694.00 € | 2,344.00 € | 2,119.00 € | 1,690.00 € | 1,701.00 € | 1,724.00 € | 1,822.00 € | 1,809.00 € | 1,801.00 € | 2,137.00 € | 1,675.00 € | 2,234.00 € | 2,170.00 € | 2,236.00 € | 2,035.00 € | 2,287.00 € | 2,035.00 € | 1,514.00 € | 2,135.00 € | 2,112.00 € | 2,252.00 € | 2,047.00 € | 2,252.00 € | 2,097.00 € | 2,130.00 € | 2,130.00 € | 2,095.00 € | 2,290.00 € | 2,047.00 € | 2,329.00 € | 1,989.00 € | 1,502.00 € | 2,036.00 € | 1,932.00 € | 2,202.00 € | 1,916.00 € | 2,136.00 € | 1,926.00 € | 1,943.00 € | 1,968.00 € | 1,916.00 € | 2,085.00 € | 1,871.00 € | 2,099.00 € | 1,881.00 € | 1,902.00 € | 2,041.00 € | 1,871.00 € | 2,136.00 € | 1,916.00 € | 2,085.00 € | 1,926.00 € | 1,902.00 € | 1,985.00 € | 1,916.00 € | 2,136.00 € | 1,916.00 € | 2,244.00 € | 1,926.00 € | 2,259.00 € | 2,236.00 € | 1,916.00 € | 2,213.00 € | 1,916.00 € | 2,253.00 € | 1,926.00 € | 2,213.00 € | 2,007.00 € | 1,916.00 € | 2,136.00 € | 1,916.00 € | 2,085.00 € | 1,881.00 € | 1,999.00 € | 1,951.00 € | 1,871.00 € | 2,085.00 € | 1,871.00 € | 2,085.00 € | 1,881.00 € | 2,087.00 € | 1,951.00 € | 1,871.00 € | 2,085.00 € | 1,871.00 € | 
Cijena uključuje: smještaj na bazi all inclusive, povratni let iz Ljubljane, prtljagu do 20 kg po osobi + 5 kg ručna prtljaga, zrakoplovne pristojbe, transfer zračna luka - hotel - zračna luka, predstavnika u zračnoj luci te u hotelu koji će po Vašem dolasku održati informativni sat na kojem će Vam pružiti važne savjete i prezentirati izlete
Steigenberger Al Dau Beach
LOKACIJA: Luksuzni resort leži neposredno uz 400 m dugu pješčanu plažu. Do središta Hurgade je približno 5 km, a do tamo je svakodnevno organiziran prijevoz (uz rezervaciju).
OPREMA: U luksuznom hotelu priznatog lanca, Steigenberger, isprepliću se suvremena arhitektura i orijentalni ugođaj. Hotel ima 366 soba, 16 suiteova, pristup bežičnom internetu, prijemnicu s recepcijom i barom, kavanu s nargilama, brojne restorane, barove, trgovinice, butike, frizerski salon, kongresni centar, liječnika i praonicu. U prostranom vrtu je 5000 m3 vodenih površina s bazenom sa slanom vodom (grijan tijekom čitave godine), odvojenim dječjim bazenom i sporom rijekom. Upotreba ležaljki i suncobrana na plaži i uz bazene besplatna je. Od 9:00 do 17:00 sati besplatan ulaz u vodeni park Steigenberger Aqua Magic, uz mogućnost korištenja ponude hrane i pića. Neposredno uz plažu je igralište za golf s 9 rupa.
SOBE: Deluxe soba (DXM/EXM) ima kupaonicu s tuš kabinom, WC – om, sušilom za kosu, klima uređajem s mogućnošću grijanja, telefon Wi-Fi, LCD sat. TV, sef, minibar, mogućnost pripreme kave ili čaja, balkon, djelomičan pogled na more. Mogućnost rezervacije economy sobe (DZP) s pogledom na promenadu. Obiteljska soba (FZ4) je prostranija i jednako opremljena.
SPORT I ZABAVA: Jedanput tijekom boravka besplatno pokusno ronjenje u bazenu, pokusno surfanje i pokusno igranje golfa. Prostor za fitness, aerobik, odbojka na pijesku, stolni tenis, biljar, pedaline, kanui, staza za trčanje (2 km). Tijekom dana animacija, navečer predstave ili živa glazba. Uz doplatu: tretmani u wellness centru, ronjenje, vodeni sportovi na plaži.
DJECA: Klub za otroke od 4 do 12 godina, odvojen dječji bazen, igrališta, dječji meni.
ALL INCLUSIVE: Samoposlužni doručak, ručak i večera. Jednom tjedno moguće posluživanje ručka i večere u restoranu Alexanders ali Tanga. Rani, kasni doručak, snack, sladoled. Lokalna alkoholna i bezalkoholna pića 24 sata na dan, poslužena u čašama. Dnevno punjenje minibara bezalkoholnim pićima.