Egipat - Old Palace Resort 5*
POVRATNI LET IZ LJUBLJANE
CIJENA ZA LJETOVANJE PO OSOBI
Cijena za7noćenja | 11.03. -18.03. | 12.03. -19.03. | 13.03. -20.03. | 14.03. -21.03. | 15.03. -22.03. | 16.03. -23.03. | 17.03. -24.03. | 18.03. -25.03. | 19.03. -26.03. | 20.03. -27.03. | 21.03. -28.03. | 22.03. -29.03. | 23.03. -30.03. | 24.03. -31.03. | 25.03. -01.04. | 26.03. -02.04. | 27.03. -03.04. | 28.03. -04.04. | 29.03. -05.04. | 30.03. -06.04. | 31.03. -07.04. | 01.04. -08.04. | 02.04. -09.04. | 03.04. -10.04. | 04.04. -11.04. | 05.04. -12.04. | 06.04. -13.04. | 07.04. -14.04. | 08.04. -15.04. | 09.04. -16.04. | 10.04. -17.04. | 11.04. -18.04. | 12.04. -19.04. | 13.04. -20.04. | 14.04. -21.04. | 15.04. -22.04. | 16.04. -23.04. | 17.04. -24.04. | 18.04. -25.04. | 19.04. -26.04. | 20.04. -27.04. | 21.04. -28.04. | 22.04. -29.04. | 23.04. -30.04. | 24.04. -01.05. | 25.04. -02.05. | 26.04. -03.05. | 27.04. -04.05. | 28.04. -05.05. | 29.04. -06.05. | 30.04. -07.05. | 01.05. -08.05. | 02.05. -09.05. | 03.05. -10.05. | 04.05. -11.05. | 05.05. -12.05. | 06.05. -13.05. | 07.05. -14.05. | 08.05. -15.05. | 09.05. -16.05. | 10.05. -17.05. | 11.05. -18.05. | 12.05. -19.05. | 13.05. -20.05. | 14.05. -21.05. | 15.05. -22.05. | 16.05. -23.05. | 17.05. -24.05. | 18.05. -25.05. | 19.05. -26.05. | 20.05. -27.05. | 21.05. -28.05. | 22.05. -29.05. | 23.05. -30.05. | 24.05. -31.05. | 25.05. -01.06. | 26.05. -02.06. | 27.05. -03.06. | 28.05. -04.06. | 29.05. -05.06. | 30.05. -06.06. | 31.05. -07.06. | 01.06. -08.06. | 02.06. -09.06. | 03.06. -10.06. | 04.06. -11.06. | 05.06. -12.06. | 06.06. -13.06. | 07.06. -14.06. | 08.06. -15.06. | 09.06. -16.06. | 10.06. -17.06. | 11.06. -18.06. | 12.06. -19.06. | 13.06. -20.06. | 14.06. -21.06. | 15.06. -22.06. | 16.06. -23.06. | 17.06. -24.06. | 18.06. -25.06. | 19.06. -26.06. | 20.06. -27.06. | 21.06. -28.06. | 22.06. -29.06. | 23.06. -30.06. | 24.06. -01.07. | 25.06. -02.07. | 26.06. -03.07. | 27.06. -04.07. | 28.06. -05.07. | 29.06. -06.07. | 30.06. -07.07. | 01.07. -08.07. | 02.07. -09.07. | 03.07. -10.07. | 04.07. -11.07. | 05.07. -12.07. | 06.07. -13.07. | 07.07. -14.07. | 08.07. -15.07. | 09.07. -16.07. | 10.07. -17.07. | 11.07. -18.07. | 12.07. -19.07. | 13.07. -20.07. | 14.07. -21.07. | 15.07. -22.07. | 16.07. -23.07. | 17.07. -24.07. | 18.07. -25.07. | 19.07. -26.07. | 20.07. -27.07. | 21.07. -28.07. | 22.07. -29.07. | 23.07. -30.07. | 24.07. -31.07. | 25.07. -01.08. | 26.07. -02.08. | 27.07. -03.08. | 28.07. -04.08. | 29.07. -05.08. | 30.07. -06.08. | 31.07. -07.08. | 01.08. -08.08. | 02.08. -09.08. | 03.08. -10.08. | 04.08. -11.08. | 05.08. -12.08. | 06.08. -13.08. | 07.08. -14.08. | 08.08. -15.08. | 09.08. -16.08. | 10.08. -17.08. | 11.08. -18.08. | 12.08. -19.08. | 13.08. -20.08. | 14.08. -21.08. | 15.08. -22.08. | 16.08. -23.08. | 17.08. -24.08. | 18.08. -25.08. | 19.08. -26.08. | 20.08. -27.08. | 21.08. -28.08. | 22.08. -29.08. | 23.08. -30.08. | 24.08. -31.08. | 25.08. -01.09. | 26.08. -02.09. | 27.08. -03.09. | 28.08. -04.09. | 29.08. -05.09. | 30.08. -06.09. | 31.08. -07.09. | 01.09. -08.09. | 02.09. -09.09. | 03.09. -10.09. | 04.09. -11.09. | 05.09. -12.09. | 06.09. -13.09. | 07.09. -14.09. | 08.09. -15.09. | 09.09. -16.09. | 10.09. -17.09. | 11.09. -18.09. | 12.09. -19.09. | 13.09. -20.09. | 14.09. -21.09. | 15.09. -22.09. | 16.09. -23.09. | 17.09. -24.09. | 18.09. -25.09. | 19.09. -26.09. | 20.09. -27.09. | 21.09. -28.09. | 22.09. -29.09. | 23.09. -30.09. | 24.09. -01.10. | 25.09. -02.10. | 26.09. -03.10. | 27.09. -04.10. | 28.09. -05.10. | 29.09. -06.10. | 30.09. -07.10. | 01.10. -08.10. | 02.10. -09.10. | 03.10. -10.10. | 04.10. -11.10. | 05.10. -12.10. | 06.10. -13.10. | 07.10. -14.10. | 08.10. -15.10. | 09.10. -16.10. | 10.10. -17.10. | 11.10. -18.10. | 12.10. -19.10. | 13.10. -20.10. | 14.10. -21.10. | 15.10. -22.10. | 16.10. -23.10. | 17.10. -24.10. | 18.10. -25.10. | 19.10. -26.10. | 20.10. -27.10. | 21.10. -28.10. | 22.10. -29.10. | 23.10. -30.10. | 24.10. -31.10. | 25.10. -01.11. | |
Minimalni boravak | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
jednokrevetna soba | All inclusive with extras | 1,173.00 € | 1,340.00 € | 1,285.00 € | 1,058.00 € | 1,094.00 € | 1,149.00 € | 1,042.00 € | - | 1,188.00 € | 1,266.00 € | 1,245.00 € | 1,100.00 € | 1,174.00 € | 1,130.00 € | 1,244.00 € | 1,408.00 € | 1,520.00 € | 1,307.00 € | 1,419.00 € | 1,502.00 € | 1,270.00 € | 1,446.00 € | 1,446.00 € | 1,504.00 € | 1,273.00 € | 1,706.00 € | 1,283.00 € | 1,226.00 € | 1,297.00 € | 1,535.00 € | 1,585.00 € | - | 2,428.00 € | 1,783.00 € | 1,603.00 € | 1,685.00 € | 1,175.00 € | 1,470.00 € | 1,479.00 € | 1,486.00 € | 1,685.00 € | 1,235.00 € | 1,329.00 € | 1,202.00 € | 1,418.00 € | 1,199.00 € | 1,424.00 € | 1,226.00 € | 939.00 € | 974.00 € | 971.00 € | 1,413.00 € | 1,147.00 € | 1,292.00 € | 1,127.00 € | 1,109.00 € | 1,189.00 € | 999.00 € | 1,193.00 € | 945.00 € | 1,154.00 € | 1,127.00 € | 1,089.00 € | 1,206.00 € | 1,064.00 € | 1,193.00 € | 1,055.00 € | 1,183.00 € | 1,134.00 € | 1,064.00 € | 1,217.00 € | 1,094.00 € | 1,193.00 € | 1,183.00 € | 1,345.00 € | 1,178.00 € | 1,031.00 € | 1,227.00 € | 1,426.00 € | 1,523.00 € | 1,410.00 € | 1,401.00 € | 1,364.00 € | 1,390.00 € | 1,418.00 € | 1,405.00 € | 1,504.00 € | 1,464.00 € | 1,730.00 € | 1,464.00 € | 1,704.00 € | 1,733.00 € | 1,464.00 € | 1,410.00 € | 1,560.00 € | 1,694.00 € | 1,464.00 € | 1,480.00 € | 1,495.00 € | 1,449.00 € | 1,523.00 € | 1,331.00 € | 1,513.00 € | 1,382.00 € | 1,449.00 € | 1,397.00 € | 1,378.00 € | 1,484.00 € | 1,489.00 € | 1,575.00 € | 1,470.00 € | 1,652.00 € | 1,765.00 € | 1,464.00 € | 1,540.00 € | 1,540.00 € | 1,649.00 € | 1,553.00 € | 1,707.00 € | 1,668.00 € | 1,518.00 € | 1,540.00 € | 1,540.00 € | 1,613.00 € | 1,500.00 € | 1,730.00 € | 1,765.00 € | 1,518.00 € | 1,540.00 € | 1,540.00 € | 1,582.00 € | 1,500.00 € | 1,776.00 € | 1,753.00 € | 1,518.00 € | 1,540.00 € | 1,633.00 € | 1,732.00 € | 1,580.00 € | 1,776.00 € | 1,753.00 € | 1,548.00 € | 1,593.00 € | 1,599.00 € | 1,679.00 € | 1,553.00 € | 1,819.00 € | 1,772.00 € | 1,553.00 € | 1,613.00 € | 1,613.00 € | 1,763.00 € | 1,553.00 € | 1,796.00 € | 1,726.00 € | 1,553.00 € | 1,613.00 € | 1,613.00 € | 1,679.00 € | 1,553.00 € | 1,773.00 € | 1,804.00 € | 1,553.00 € | 1,573.00 € | 1,573.00 € | 1,656.00 € | 1,553.00 € | 1,713.00 € | 1,685.00 € | 1,500.00 € | 1,540.00 € | 1,540.00 € | 1,564.00 € | 1,553.00 € | 1,571.00 € | 1,571.00 € | 1,518.00 € | 1,530.00 € | 1,518.00 € | 1,534.00 € | 1,546.00 € | 1,541.00 € | 1,509.00 € | 1,432.00 € | 1,522.00 € | 1,509.00 € | 1,522.00 € | 1,464.00 € | 1,483.00 € | 1,541.00 € | 1,429.00 € | 1,484.00 € | 1,484.00 € | 1,544.00 € | 1,464.00 € | 1,518.00 € | 1,544.00 € | 1,432.00 € | 1,497.00 € | 1,509.00 € | 1,528.00 € | 1,515.00 € | 1,439.00 € | 1,451.00 € | 1,436.00 € | 1,520.00 € | 1,424.00 € | 1,577.00 € | 1,500.00 € | 1,466.00 € | 1,516.00 € | 1,518.00 € | 1,520.00 € | 1,516.00 € | 1,637.00 € | 1,500.00 € | 1,517.00 € | 1,581.00 € | 1,518.00 € | 1,550.00 € | 1,550.00 € | 1,623.00 € | 1,500.00 € | 1,540.00 € | 1,527.00 € | 1,504.00 € | 1,570.00 € | 1,723.00 € | 2,662.00 € |
Dvokrevetna soba | All inclusive with extras | - | - | - | - | - | - | - | 1,035.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,467.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dvokrevetna soba | All inclusive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,295.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
obiteljska soba | All inclusive with extras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,109.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cijena uključuje: smještaj na bazi all inclusive, povratni let iz Ljubljane, prtljagu do 20 kg po osobi + 5 kg ručna prtljaga, zrakoplovne pristojbe, transfer zračna luka - hotel - zračna luka, predstavnika u zračnoj luci te u hotelu koji će po Vašem dolasku održati informativni sat na kojem će Vam pružiti važne savjete i prezentirati izlete
Old Palace Resort
Mjesto:
Hotel se nalazi direktno na dugoj pješčanoj plaži Sahl Hasheesh. Udaljen je oko 30 km od središta Hurghade s mogućnostima za kupovinu i zabavu, kao i restoranima i barovima, postoji shuttle bus (1 x po boravku besplatno uz rezervaciju).
Smještaj:
Hotel ima ukupno 292 sobe raspoređene u 2 krila i 3 aneksa palače. Tu je i predvorje s recepcijom i bankomatom, 1 restoran sa švedskim stolom, 2 à la carte restorana (talijanska i brazilska kuhinja), razni barovi, noćni klub, male trgovine i spa centar s frizerskim salonom.
Na uređenom vanjskom prostoru nalazi se bazen s dječjim bazenom, bazen za opuštanje s jacuzzijem (zimi grijanim), bar uz bazen te terase za sunčanje i ležaljke. Ležaljke, ručnici i suncobrani su uključeni u cijenu na bazenu i na plaži.
Wi-Fi je besplatan u predvorju i uz bazen, ali je dostupan uz naknadu u svim ostalim javnim prostorima.
Sobe:
Standardne sobe (dvokrevetne/jednokrevetne) imaju kadu, WC, sušilo za kosu, SAT TV, klimu, telefon, minibar (uz doplatu), sef i balkon/terasu s pogledom na vrt. Niskobudžetne sobe (DZP) imaju istu opremu, ali su nešto manje.
Superior sobe (DZS/EZS) imaju bočni pogled na more.
Deluxe sobe (DZX/EZX) su veće s istom opremom i imaju pun pogled na more.
Obiteljske sobe (DZF) su jedna velika soba s bračnim krevetom i dodatnim ležajevima/sofom na razvlačenje i imaju pogled na vrt/bazen, cca 62 m².
All inclusive:
Buffet doručak, ručak i večera, dnevni užine, popodnevni čaj/kava i kolači, sladoled, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića 24 sata dnevno. 2x tjedno večera u à la carte restoranima.
Minibar: voda svaki dan, bezalkoholna pića i voće/keksi jednom tjedno. Nargila uz doplatu. 1 x besplatan shuttle bus do Hurghade, 8 komada besplatno za uslugu pranja rublja, kava/čaj u sobi.
Sport i zabava:
fitness soba, stolni tenis, odbojka na pijesku; Animacijski i zabavni program tijekom dana i navečer.
Uz doplatu: najam električnih automobila i bicikala, biljar, spa sa saunom, parnom kupelji i masažama, centar za vodene sportove (djelomično lokalni ponuđači).
Djeca:
Mini klub za djecu od 5 - 12 godina, mini disko, igralište, dječji bazen.
Obavijest:
U Egiptu je obavezna viza. Da biste dobili vizu, ulazni dokument (preporučujemo putovnicu) mora vrijediti 6 mjeseci nakon završetka putovanja. Ulazna viza za Egipat nije uključena u cijenu putovanja.