Egipat - Continental Hurghada 5*
POVRATNI LET IZ LJUBLJANE
CIJENA ZA LJETOVANJE PO OSOBI 
| Cijena za7noćenja | 02.10. -09.10. | 03.10. -10.10. | 04.10. -11.10. | 05.10. -12.10. | 06.10. -13.10. | 07.10. -14.10. | 08.10. -15.10. | 09.10. -16.10. | 10.10. -17.10. | 11.10. -18.10. | 12.10. -19.10. | 13.10. -20.10. | 14.10. -21.10. | 15.10. -22.10. | 16.10. -23.10. | 17.10. -24.10. | 18.10. -25.10. | 19.10. -26.10. | 20.10. -27.10. | 21.10. -28.10. | 22.10. -29.10. | 23.10. -30.10. | 24.10. -31.10. | 25.10. -01.11. | 26.10. -02.11. | 27.10. -03.11. | 28.10. -04.11. | 29.10. -05.11. | 30.10. -06.11. | 31.10. -07.11. | 01.11. -08.11. | 02.11. -09.11. | 03.11. -10.11. | 04.11. -11.11. | 05.11. -12.11. | 06.11. -13.11. | 07.11. -14.11. | 08.11. -15.11. | 09.11. -16.11. | 10.11. -17.11. | 11.11. -18.11. | 12.11. -19.11. | 13.11. -20.11. | 14.11. -21.11. | 15.11. -22.11. | 16.11. -23.11. | 17.11. -24.11. | 18.11. -25.11. | 19.11. -26.11. | 20.11. -27.11. | 21.11. -28.11. | 22.11. -29.11. | 23.11. -30.11. | 24.11. -01.12. | 25.11. -02.12. | 26.11. -03.12. | 27.11. -04.12. | 28.11. -05.12. | 29.11. -06.12. | 30.11. -07.12. | 01.12. -08.12. | 02.12. -09.12. | 03.12. -10.12. | 04.12. -11.12. | 05.12. -12.12. | 06.12. -13.12. | 07.12. -14.12. | 08.12. -15.12. | 09.12. -16.12. | 10.12. -17.12. | 11.12. -18.12. | 12.12. -19.12. | 13.12. -20.12. | 14.12. -21.12. | 15.12. -22.12. | 16.12. -23.12. | 17.12. -24.12. | 18.12. -25.12. | 19.12. -26.12. | 20.12. -27.12. | 21.12. -28.12. | 22.12. -29.12. | 23.12. -30.12. | 24.12. -31.12. | 25.12. -01.01. | 26.12. -02.01. | 27.12. -03.01. | 28.12. -04.01. | 29.12. -05.01. | 30.12. -06.01. | 31.12. -07.01. | 01.01. -08.01. | 02.01. -09.01. | 03.01. -10.01. | 04.01. -11.01. | 05.01. -12.01. | 06.01. -13.01. | 07.01. -14.01. | 08.01. -15.01. | 09.01. -16.01. | 10.01. -17.01. | 11.01. -18.01. | 12.01. -19.01. | 13.01. -20.01. | 14.01. -21.01. | 15.01. -22.01. | 16.01. -23.01. | 17.01. -24.01. | 18.01. -25.01. | 19.01. -26.01. | 20.01. -27.01. | 21.01. -28.01. | 22.01. -29.01. | 23.01. -30.01. | 24.01. -31.01. | 25.01. -01.02. | 26.01. -02.02. | 27.01. -03.02. | 28.01. -04.02. | 29.01. -05.02. | 30.01. -06.02. | 31.01. -07.02. | 01.02. -08.02. | 02.02. -09.02. | 03.02. -10.02. | 04.02. -11.02. | 05.02. -12.02. | 06.02. -13.02. | 07.02. -14.02. | 08.02. -15.02. | 09.02. -16.02. | 10.02. -17.02. | 11.02. -18.02. | 12.02. -19.02. | 13.02. -20.02. | 14.02. -21.02. | 15.02. -22.02. | 16.02. -23.02. | 17.02. -24.02. | 18.02. -25.02. | 19.02. -26.02. | 20.02. -27.02. | 21.02. -28.02. | 22.02. -01.03. | 23.02. -02.03. | 24.02. -03.03. | 25.02. -04.03. | 26.02. -05.03. | 27.02. -06.03. | 28.02. -07.03. | 01.03. -08.03. | 02.03. -09.03. | 03.03. -10.03. | 04.03. -11.03. | 05.03. -12.03. | 06.03. -13.03. | 07.03. -14.03. | 08.03. -15.03. | 09.03. -16.03. | 10.03. -17.03. | 11.03. -18.03. | 12.03. -19.03. | 13.03. -20.03. | 14.03. -21.03. | 15.03. -22.03. | 16.03. -23.03. | 17.03. -24.03. | 18.03. -25.03. | 19.03. -26.03. | 20.03. -27.03. | 21.03. -28.03. | 22.03. -29.03. | 23.03. -30.03. | 24.03. -31.03. | 25.03. -01.04. | 26.03. -02.04. | 27.03. -03.04. | 28.03. -04.04. | 29.03. -05.04. | 30.03. -06.04. | 31.03. -07.04. | 01.04. -08.04. | 02.04. -09.04. | 03.04. -10.04. | 04.04. -11.04. | 05.04. -12.04. | 06.04. -13.04. | 07.04. -14.04. | 08.04. -15.04. | 09.04. -16.04. | 10.04. -17.04. | 11.04. -18.04. | 12.04. -19.04. | 13.04. -20.04. | 14.04. -21.04. | 15.04. -22.04. | 16.04. -23.04. | 17.04. -24.04. | 18.04. -25.04. | 19.04. -26.04. | 20.04. -27.04. | 21.04. -28.04. | 22.04. -29.04. | 23.04. -30.04. | 24.04. -01.05. | |
| Minimalni boravak | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| jednokrevetna soba | All inclusive with extras | 1,572.00 € | 1,807.00 € | 1,865.00 € | 1,842.00 € | 1,767.00 € | 1,747.00 € | 1,775.00 € | 1,572.00 € | 1,795.00 € | 2,230.00 € | 1,785.00 € | 2,161.00 € | 2,164.00 € | 1,945.00 € | 1,592.00 € | 1,825.00 € | 2,204.00 € | 1,925.00 € | 2,003.00 € | 2,085.00 € | 1,940.00 € | 1,758.00 € | 2,535.00 € | 3,271.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| jednokrevetna soba | All inclusive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,749.00 € | - | - | - | - | - | - | 1,259.00 € | - | - | - | - | - | - | 1,989.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jednokrevetna | All inclusive | - | - | 1,749.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,319.00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jednokrevetna | All inclusive with extras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,288.00 € | 2,664.00 € | 1,999.00 € | 1,772.00 € | 2,227.00 € | 1,691.00 € | 2,036.00 € | 1,810.00 € | 1,817.00 € | 1,525.00 € | 1,683.00 € | 1,713.00 € | 1,748.00 € | 1,857.00 € | 1,720.00 € | 1,512.00 € | 1,522.00 € | 1,748.00 € | 1,924.00 € | 1,660.00 € | 1,824.00 € | 1,434.00 € | 1,644.00 € | 1,411.00 € | 1,708.00 € | 1,863.00 € | 1,660.00 € | 1,856.00 € | 1,660.00 € | 1,667.00 € | 1,464.00 € | 1,653.00 € | 1,703.00 € | 1,485.00 € | 1,736.00 € | 1,620.00 € | 1,576.00 € | 1,414.00 € | 1,597.00 € | 1,720.00 € | 1,464.00 € | 1,630.00 € | 1,602.00 € | 1,397.00 € | 1,414.00 € | 1,585.00 € | 1,587.00 € | 1,464.00 € | 1,593.00 € | 1,613.00 € | 1,533.00 € | 1,424.00 € | 1,669.00 € | 1,915.00 € | 1,941.00 € | 2,221.00 € | 2,022.00 € | 2,169.00 € | 2,120.00 € | 2,186.00 € | 2,856.00 € | 2,200.00 € | 2,761.00 € | 2,309.00 € | 2,421.00 € | 2,275.00 € | 2,038.00 € | 1,812.00 € | 1,643.00 € | 1,800.00 € | 1,773.00 € | 1,614.00 € | 1,449.00 € | 1,579.00 € | 1,597.00 € | 1,464.00 € | 1,600.00 € | 1,464.00 € | 1,541.00 € | 1,580.00 € | 1,578.00 € | 1,720.00 € | 1,464.00 € | 1,720.00 € | 1,613.00 € | 1,578.00 € | 1,426.00 € | 1,578.00 € | 1,616.00 € | 1,464.00 € | 1,616.00 € | 1,464.00 € | 1,560.00 € | 1,580.00 € | 1,717.00 € | 1,720.00 € | 1,464.00 € | 1,870.00 € | 1,613.00 € | 1,809.00 € | 1,451.00 € | 1,694.00 € | 1,720.00 € | 1,464.00 € | 1,688.00 € | 1,464.00 € | 1,605.00 € | 1,468.00 € | 1,633.00 € | 1,698.00 € | 1,613.00 € | 1,909.00 € | 1,464.00 € | 1,763.00 € | 1,477.00 € | 1,671.00 € | 1,720.00 € | 1,613.00 € | 1,720.00 € | 1,613.00 € | 1,679.00 € | 1,476.00 € | 1,694.00 € | 1,751.00 € | 1,498.00 € | 1,766.00 € | 1,660.00 € | 1,725.00 € | 1,494.00 € | 1,725.00 € | 1,728.00 € | 1,512.00 € | 1,728.00 € | 1,660.00 € | 1,669.00 € | 1,430.00 € | 1,697.00 € | 1,729.00 € | 1,660.00 € | 1,774.00 € | 1,660.00 € | 1,669.00 € | 1,432.00 € | 1,702.00 € | 1,742.00 € | 1,660.00 € | 1,737.00 € | 1,720.00 € | 1,517.00 € | 1,522.00 € | 1,678.00 € | 1,945.00 € | 1,924.00 € | 2,533.00 € | 1,990.00 € | 1,858.00 € | 1,923.00 € | 1,872.00 € | 2,114.00 € | 1,683.00 € | 1,997.00 € | 1,750.00 € | 1,605.00 € | 1,748.00 € | 1,698.00 € | 1,779.00 € | 1,695.00 € | 1,859.00 € | 1,695.00 € | 1,514.00 € | 1,707.00 € | 1,684.00 € | 1,824.00 € | 1,512.00 € | 1,824.00 € | 1,710.00 € | 1,702.00 € | 1,702.00 € | 1,667.00 € | 1,862.00 € | 1,512.00 € | 
Cijena uključuje: smještaj na bazi all inclusive, povratni let iz Ljubljane, prtljagu do 20 kg po osobi + 5 kg ručna prtljaga, zrakoplovne pristojbe, transfer zračna luka - hotel - zračna luka, predstavnika u zračnoj luci te u hotelu koji će po Vašem dolasku održati informativni sat na kojem će Vam pružiti važne savjete i prezentirati izlete
Continental Hurghada
LOKACIJA: Hotel leži neposredno uz pješčanu plažu s laganim padom. Središte Hurgade udaljeno je približno 10 km, zračna luka približno 10 km. Jednom dnevno besplatan prijevoz do Hurgade (potrebna rezervacija).
OPREMA: Luksuzni hotel ima 252 sobe raspodijeljene na pet katova. Za potpunu udobnost, tu je elegantna prijemnica s recepcijom i besplatnim pristupom internetu (ograničena brzina), trgovinicama, glavnim restoranom, 3 à la carte restorana, različitim barovima, frizerskim salonom, salonom ljepote spa kutkom. U uređenom vanjskom predjelu velik je slatkovodni bazen, terase za sunčanje te bar uz bazen. Upotreba ležaljki, suncobrana i ručnika za kupanje na plaži i uz bazene besplatna je.
SOBE: Dvokrevetna soba (DSM/ESM) ima kadu ili tuš kabinu, WC, sušilo za kosu, klima uređaj, mogućnost pripreme kave i čaja, sef, telefon, satelitsku televiziju, minibar (uz doplatu), balkon te pogled na more neposredno (DZM/EZM) ili sa strane (DSM/ESM). Deluxe soba (DXM/EXM) je jednako opremljena, na četvrtom ili petom katu, s balkonom i pogledom na more. Obiteljska soba (FZ4) je jednako opremljena, prostranija i s kaučem na rastezanje, bez balkona ili terase te s pogledom na more sa strane.
SPORT I ZABAVA: Fitness (od 9:00 do 20:00 sati), aerobik, vodena gimnastika i odbojka na plaži, animacija. Uz doplatu: sauna, jacuzzi i parna kupelj, igralište za tenis s rasvjetom, dva igrališta za squash, stolni tenis i biljar, ronjenje, surfanje (lokalni ponuđači).
DJECA: Mini klub (4 do 12 godina), dva dječja bazena, dječje igralište i mini diskoteka.
ALL INCLUSIVE: Samoposlužni doručak, ručak i večera. Tijekom dana snack, poslijepodne kava, čaj, pecivo i sladoled. Lokalna bezalkoholna pića, lokalno vino i pivo od 10:00 do 23:00 sata, prema radnom vremenu barova. Piće se poslužuje u čašama. Obavezno je nošenje all inclusive narukvice.