Bergresort Die Kanzlerin 4* - Gerlitzen
Apartmani Naturel Bergresort DIE KANZLERIN **** / Gerlitzen Alpe - Vaš boravak u neposrednoj blizini skijaških staza! Usred skijaškog područja Gerlitzen Alpe i samo nekoliko minuta od jezera Ossiacher See, Mountain Resort DIE KANZLERIN savršeno je polazište za Vaš zimski odmor. Krenite na skijaške padine izravno iz hotela ili uživajte u širokom rasponu sportskih ili opuštajućih aktivnosti u slobodno vrijeme dostupnih u okolici. Nakon dugog dana na snijegu, naši udobni apartmani za 2-6 osoba pravo su mjesto za povratak kući.
AKCIJA!!
- popust 10% za sve prijave do najkasnije mjesec dana prije dolaska (nepovratan iznos)
- PLATI 3, BORAVI 4 NOĆENJA*
- prva tri noćenja naplaćuju se po redovnoj cijeni, zadnje noćenje je GRATIS!
- PLATI 5, BORAVI 7 NOĆENJA*
- prvih pet noćenja naplaćuje se po redovnoj cijeni, zadnja dva noćenja su GRATIS!
*Akcijsku ponudu moguće je iskoristiti u razdobljima od 3.12.-25.12.2022., 8.1.-3.2.2023. i 26.2.-9.4.2023. Ponuda se odnosi na samo na cijene smještaja bez prehrane (odnosi se i na dodatne osobe). Doplate uz plaćanje na licu mjesta: obavezno za završno čišćenje i boravišnu pristojbu, opcionalno za doručak ili polupansion.
Cijena noćenja za dvije odrasle osobe:
Cijena za1noćenja | 03.12. -07.12. | 08.12. -10.12. | 11.12. -15.12. | 16.12. -17.12. | 18.12. -22.12. | 23.12. -25.12. | 26.12. -29.12. | 30.12. -01.01. | 02.01. -03.01. | 04.01. -07.01. | 08.01. -12.01. | 13.01. -14.01. | 15.01. -19.01. | 20.01. -21.01. | 22.01. -26.01. | 27.01. -28.01. | 29.01. -02.02. | 03.02. -25.02. | 26.02. -16.03. | 17.03. -30.03. | 31.03. -09.04. | |
Minimalni boravak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
junior suite faaker see 55m² (2-4 osobe) | Noćenje | 184 € | 1.386,35 HRK | 274 € | 2.064,45 HRK | 214 € | 1.612,38 HRK | 244 € | 1.838,42 HRK | 214 € | 1.612,38 HRK | 274 € | 2.064,45 HRK | 304 € | 2.290,49 HRK | 304 € | 2.290,49 HRK | 304 € | 2.290,49 HRK | 304 € | 2.290,49 HRK | 214 € | 1.612,38 HRK | 244 € | 1.838,42 HRK | 214 € | 1.612,38 HRK | 244 € | 1.838,42 HRK | 214 € | 1.612,38 HRK | 244 € | 1.838,42 HRK | 214 € | 1.612,38 HRK | 304 € | 2.290,49 HRK | 214 € | 1.612,38 HRK | 184 € | 1.386,35 HRK | 244 € | 1.838,42 HRK |
junior suite ossiacher see 55m² (2-4 osobe) | Noćenje | 194 € | 1.461,69 HRK | 284 € | 2.139,80 HRK | 224 € | 1.687,73 HRK | 254 € | 1.913,76 HRK | 224 € | 1.687,73 HRK | 284 € | 2.139,80 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 224 € | 1.687,73 HRK | 254 € | 1.913,76 HRK | 224 € | 1.687,73 HRK | 254 € | 1.913,76 HRK | 224 € | 1.687,73 HRK | 254 € | 1.913,76 HRK | 224 € | 1.687,73 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 224 € | 1.687,73 HRK | 194 € | 1.461,69 HRK | 254 € | 1.913,76 HRK |
suite mittagskogel 70m² (2-6 osoba) | Noćenje | 284 € | 2.139,80 HRK | 374 € | 2.817,90 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 344 € | 2.591,87 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 374 € | 2.817,90 HRK | 404 € | 3.043,94 HRK | 404 € | 3.043,94 HRK | 404 € | 3.043,94 HRK | 404 € | 3.043,94 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 344 € | 2.591,87 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 344 € | 2.591,87 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 344 € | 2.591,87 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 404 € | 3.043,94 HRK | 314 € | 2.365,83 HRK | 284 € | 2.139,80 HRK | 344 € | 2.591,87 HRK |
suite gerlitzen alpe 75m² (2-6 osoba) | Noćenje | 294 € | 2.215,14 HRK | 384 € | 2.893,25 HRK | 324 € | 2.441,18 HRK | 354 € | 2.667,21 HRK | 324 € | 2.441,18 HRK | 384 € | 2.893,25 HRK | 414 € | 3.119,28 HRK | 414 € | 3.119,28 HRK | 414 € | 3.119,28 HRK | 414 € | 3.119,28 HRK | 324 € | 2.441,18 HRK | 354 € | 2.667,21 HRK | 324 € | 2.441,18 HRK | 354 € | 2.667,21 HRK | 324 € | 2.441,18 HRK | 354 € | 2.667,21 HRK | 324 € | 2.441,18 HRK | 414 € | 3.119,28 HRK | 324 € | 2.441,18 HRK | 294 € | 2.215,14 HRK | 354 € | 2.667,21 HRK |
Doplate:
- dodatna osoba (doplata prilikom rezervacije):
- djeca mlađa od 12 godina - besplatno
- djeca od 12-15 godina - 75 kn / 10 € po noćenju
- stariji od 16 godina - 226 kn / 30 € po noćenju
- doručak (švedski stol za doručak) - doplata na licu mjesta:
- djeca mlađa od 6 godina - besplatno
- djeca od 6-11 godina - 10 € po noćenju
- djeca od 12 - 15 godina - 15 € po noćenju
- stariji od 16 godina - 20 € po noćenju
- 3/4 pansion (švedski stol za doručak, međuobrok za ručak, večernji bife/meni koji uključuje vino, pivo, kavu) - doplata na licu mjesta:
- djeca mlađa od 6 godina - besplatno
- djeca od 6-11 godina - 32 € po noćenju
- djeca od 12-15 godina - 42 € po noćenju
- stariji od 16 godina - 52 € po noćenju
- novogodišnja večera - doplata na licu mjesta:
- djeca mlađa od 6 godina - besplatno
- djeca od 6-11 godina - 20 €
- djeca od 12-15 godina - 30 €
- stariji od 16 godina - 50 €
- čišćenje:
- Faaker See
- jednokratno završno čišćenje (plaća se prilikom rezervacije) - 60 €
- 50 € dodatno dnevno čišćenje; gratis za više od 8 noćenja
- Ossiacher See
- jednokratno završno čišćenje (plaća se prilikom rezervacije) - 60 €
- 50 € dodatno dnevno čišćenje; gratis za više od 8 noćenja
- Mittagskogel
- jednokratno završno čišćenje (plaća se prilikom rezervacije) - 90 €
- 50 € dodatno dnevno čišćenje; gratis za više od 8 noćenja
- Gerlitzen
- jednokratno završno čišćenje (plaća se prilikom rezervacije) - 90 €
- 50 € dodatno dnevno čišćenje; gratis za više od 8 noćenja
- kućni ljubimci - 15 € / dan po kućnom ljubimcu - doplata na licu mjesta
- dodatno parkirno mjesto u garaži - 50 € po noćenju (prema raspoloživosti) - doplata na licu mjesta
- rani Check-In (od 10 sati, prema raspoloživosti) i kasni Check-Out ( do 16 sati, prema raspoloživosti) - 50 € - doplata na licu mjesta
- boravišna pristojba i cestarina - 3,30 €/dan po osobi (od 17 godina starosti) - doplata na licu mjesta
PRIJAVNICA ZA ŠKOLU SKIJANJA NA LINKU:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6Urkfv20R7RFqrUDhf8INH_BuUAyxbLRTXoYtzkM49ZX6A/viewform
Cijena najma uključuje:
- shuttle bus od/do željezničkih kolodvora Villach i Annenheim
- početni komplet posteljine, vodu, struju i grijanje
- korištenje Naturel SPA (unutarnji bazen, saune, parna kupelj)
- mijenjanje ručnika 1 x tjedno (ili dnevno na recepciji)
- piće dobrodošlice u suite
- W-LAN
- naplatna kartica Gerlitzenstraße (dobiva se na recepciji)
- zimska Erlebnis CARD
- Naturel program aktivnosti i dječji program
Naturel Bergresort DIE KANZLERIN **** / Gerlitzen Alpe
Vaš boravak u neposrednoj blizini skijaških staza!
Ski-in/Ski-out na Gerlitzen Alpe
Vaš apartman nalazi se tik uz skijaške staze i nudi savršeno polazište za zimske zabave: jednostavno pričvrstite skije iza kuće i krenite! Središnja stanica udaljena je svega oko 500 m, a pored ski rent-a nalazi se i škola skijanja s tečajevima skijanja za sve dobne skupine. Gerlitzen je poznat po stabilnim uvjetima na padinama bez obzira na količinu snijega, a 20 žičara i 30 skijaških staza na 45 kilometara jamče zabavu za goste svih uzrasta.
Zimski praznici za dobar osjećaj - zahvaljujući aktivnostima na otvorenom kao što su skijaško trčanje, klizanje na ledu, alpinistička tura ili zimsko planinarenje, također možete uživati u svom zimskom odmoru kod nas u vrlo opuštenoj atmosferi. Iskoristite ponudu spa i wellness sadržaja s unutarnjim bazenom, saunom, parnom kupelji i toplicama kako biste se potpuno opustili i odmorili.
Apartman Faaker See, ca. 55 m² (2-4 osobe)
OPREMA
- WiFi u baru i predvorju
- kabelska i satelitska TV
- sef
- telefon
- kupaonica s WCom i tušem
- sušilo za kosu
- ručnici
- udoban dio za sjedenje
- električni štednjak i napa
- posuđe
- aparat za kavu
- ormar
- čajna kuhinja
- hladnjak
- stolnjaci i kuhinjske krpe
- posteljina
- balkon
OBROCI
- doručak, Naturel polupansion ili Naturel Genussbox (prema odabiru)
APARTMAN
- spavaća soba s bračnim krevetom
- dnevnospavaća soba s udobnim kaučom na razvlačenje
- kupaonica s WCom
- u potpunosti opremljena kuhinja
Apartman Ossiacher See 55 m² (2-4 osobe)
OPREMA
- WiFi u baru i predvorju
- kabelska i satelitska TV
- sef
- telefon
- kupaonica s WCom i tušem
- sušilo za kosu
- ručnici
- udoban dio za sjedenje
- električni štednjak i napa
- posuđe
- aparat za kavu
- ormar
- čajna kuhinja
- hladnjak
- stolnjaci i kuhinjske krpe
- posteljina
- balkon
OBROCI
- doručak, Naturel polupansion ili Naturel Genussbox (prema odabiru)
APARTMAN
- spavaća soba s bračnim krevetom
- dnevnospavaća soba s udobnim kaučom na razvlačenje
- kupaonica s WCom
- u potpunosti opremljena kuhinja
Apartman Mittagskogel 70 m² (2-6 osoba)
OPREMA
- WiFi
- kablovska i satelitska TV
- sef
- telefon
- kupaonica s WCom i tušem
- sušilo za kosu
- ručnici
- udoban dio za sjedenje
- električni štednjak i napa
- posuđe
- aparat za kavu
- ormar
- kuhinja
- hladnjak
- stolnjaci i kuhinjske krpe
- posteljina
- balkon
OBROCI
- doručak, Naturel polupansion ili Naturel Genussbox (prema odabiru)
APARTMAN
- dvije spavaće sobe s bračnim krevetom
- dnevnospavaća soba s udobnim kaučom na razvlačenje
- kupaonica s WCom
- odvojeni WC
- u potpunosti opremljena kuhinja
Apartman Gerlitzen 75 m² (2-6 osoba)
OPREMA
- WiFi
- kablovska i satelitska TV
- sef
- telefon
- kupaonica s WCom i tušem
- sušilo za kosu
- ručnici
- udoban dio za sjedenje
- električni štednjak i napa
- posuđe
- aparat za kavu
- ormar
- čajna kuhinja
- hladnjak
- stolnjaci i kuhinjske krpe
- posteljina
- balkon
OBROCI
- doručak, Naturel polupansion ili Naturel Genussbox (prema odabiru)
APARTMAN
- dvije spavaće sobe s bračnim krevetom
- dnevnospavaća soba s udobnim kaučom na razvlačenje
- kupaonica s WCom
- odvojeni WC
Naručite unaprijed ski pass s 5 % popusta. Ski pass će vas dočekati u hotelu bez čekanja na stazi.
Ski pass cijena (izražena u eurima):
25.12.2022.-7.1.2023.,22.1.2023.-18.3.2023. | ||||
VRSTA KARTE | ODRASLI | MLADI | DJECA | SENIORI, |
STUDENTI | ||||
1,5 DANA | 102 | 77 | 47 | 92 |
2 DANA | 110 | 83 | 51 | 99 |
2,5 DANA | 155 | 117 | 73 | 140 |
3 DANA | 163 | 123 | 77 | 147 |
3,5 DANA | 205 | 154 | 97 | 185 |
4 DANA | 214 | 181 | 101 | 193 |
5 DANA | 257 | 193 | 129 | 232 |
5 OD 7 DANA | 271 | 203 | 135 | 243 |
6 DANA | 289 | 216 | 144 | 260 |
7 DANA | 314 | 235 | 157 | 282 |
8 DANA | 340 | 255 | 170 | 306 |
9 DANA | 366 | 274 | 183 | 329 |
10 DANA | 392 | 294 | 196 | 352 |
11 DANA | 416 | 312 | 208 | 374 |
12 DANA | 437 | 327 | 218 | 393 |
13 DANA | 456 | 342 | 228 | 410 |
14 DANA | 471 | 353 | 235 | 423 |
8.1.2023.-21.1.2023. | ||||
VRSTA KARTE | ODRASLI | MLADI | DJECA | SENIORI, |
STUDENTI | ||||
1,5 DANA | 98 | 74 | 47 | 89 |
2 DANA | 107 | 81 | 51 | 97 |
2,5 DANA | 150 | 113 | 73 | 135 |
3 DANA | 158 | 119 | 77 | 143 |
3,5 DANA | 198 | 149 | 97 | 179 |
4 DANA | 207 | 156 | 101 | 187 |
5 DANA | 248 | 186 | 124 | 224 |
5 OD 7 DANA | 262 | 196 | 131 | 235 |
6 DANA | 279 | 209 | 139 | 251 |
7 DANA | 303 | 227 | 151 | 272 |
8 DANA | 328 | 246 | 164 | 295 |
9 DANA | 354 | 265 | 177 | 318 |
10 DANA | 379 | 284 | 189 | 341 |
11 DANA | 402 | 30 | 201 | 361 |
12 DANA | 422 | 316 | 211 | 379 |
13 DANA | 440 | 330 | 220 | 396 |
14 DANA | 455 | 341 | 227 | 409 |
do 24.12.2022., 19.3.2023.-9.4.2023. | ||||
VRSTA KARTE | ODRASLI | MLADI | DJECA | SENIORI, |
STUDENTI | ||||
1,5 DANA | 94 | 71 | 47 | 85 |
2 DANA | 102 | 77 | 51 | 92 |
2,5 DANA | 144 | 108 | 73 | 130 |
3 DANA | 151 | 114 | 77 | 136 |
3,5 DANA | 190 | 143 | 97 | 171 |
4 DANA | 198 | 149 | 101 | 179 |
5 DANA | 238 | 179 | 119 | 215 |
5 OD 7 DANA | 251 | 188 | 125 | 225 |
6 DANA | 268 | 201 | 134 | 241 |
7 DANA | 283 | 212 | 141 | 254 |
8 DANA | 306 | 229 | 153 | 275 |
9 DANA | 329 | 246 | 164 | 296 |
10 DANA | 353 | 264 | 176 | 317 |
11 DANA | 374 | 280 | 187 | 336 |
12 DANA | 393 | 294 | 196 | 353 |
13 DANA | 410 | 307 | 205 | 369 |
14 DANA | 424 | 318 | 212 | 381 |
Djeca: rođeni od 2008. do 2016.
Mladi: rođeni od 2004. do 2007.
Seniori: rođeni 1957. i ranije
Studenti - za studente do njihovog 27. rođendana uz predoćenje važeće studentske iskaznice (sa fotografijom)